Tabela:
| Lp. | Data/godzina pozyskania informacji wewnętrznej | Data/godzina publikacji | Nazwa jednostki | Lokalizacja | Typ P - planowana N - nieplanowana | Moc zainstalowana | Przyczyna ubytku | Planowany/przewidywany czas trwania | Uwagi | ||
| dd-mm-rrrr |  | Od dd-mm-rrrr | Do dd-mm-rrrr | ||||||||
| 1. | 13-05-2016 11:30 | Farma wiatrowa Marszewo | Gmina Postomino | P | 100,00 MW | Przegląd pola 110 kV w stacji GPZ Wierzbięcino | 18-05-2016 7:30 | 18-05-2016 15:00 | |||
| 2. | 18-05-2016 13:50 | Farma wiatrowa Marszewo | Gmina Postomino | P | 100,00 MW | AKTUALIZACJA Przegląd pola 110 kV w stacji GPZ Wierzbięcino | 18-05-2016 7:30 | 18-05-2016 13:00 | |||
| 3. | 3-06-2016 20:00 | Farma wiatrowa Marszewo | Gmina Postomino | P | 100,00 MW | Przegląd roczny stacji GPZ Marszewo | 8-06-2016 9:00 | 8-06-2016 16:00 | |||
| 4. | 18-10-2016 14:20 | Farma wiatrowa Marszewo | Gmina Postomino | P | 100,00 MW | Naprawa słupa linii 110kV | 24-10-2016 8:00 | 24-10-2016 18:00 | |||
